Стоимость дорожных работ в Сергиевом Посаде и соседних районах
Дадим низкую цену на услуги, без посредников!
Качественные материалы с проверенных заводов
Пропишем гарантийный срок в договоре
Выезд инженера-консультанта на объект бесплатно
Предложим несколько вариантов решения проблемы
Асфальтирование прайс-лист - цена за 1 м2
Сергиев-Посад, Дмитров, Пушкино, Ивантеевка, Королев, Мытищи, Александров
Заключите с нами договор на ремонт асфальта до 30 мая 2024 года и получите скидку 10%
Услуга, материал | Ед. изм. | Цена |
Асфальтирование (мелкозернистый асфальт) | 1 м2 | от 520 руб. |
Асфальтирование (песчаный асфальт) | 1 м2 | от 500 руб. |
Асфальтирование (крупнозернистый асфальт) | 1 м2 | от 520 руб. |
Асфальтирование (щебеночно-мастичный асфальт) | 1 м2 | от 620 руб. |
Ямочный ремонт асфальта - прайс-лист
Услуга, материал | Ед. изм. | Цена |
Фрезерование асфальтного дорожного покрытия | м2 | от 90 руб. |
Нарезка карт асфальта глубиной 5 см алмазным диском, демонтаж и вывоз | м.п. | от 150 руб |
Подсыпка проблемных мест гранитным щебнем, песком (с материалом) | м2 | от 35 руб. |
Смесь песка с щебнем с доставкой на объект | м3 | от 1300 руб. |
Ремонт основания асфальтовой крошкой | м2 | от 120 руб. |
Проливка и обработка карт битумной эмульсией | м2 | 30-50 руб. |
Ямочный ремонт | м2 | от 950 руб. |
Уплотнение виброкатком 8 т | м2 | от 25 руб. |
Ремонт трещин дороги (промазка швов горячим битумом) | м.пог. | от 750 руб. |
Ремонт дороги асфальтовой крошкой (с материалом) | м2 | от 250 руб. |
Демонтаж дорожного бортового камня с погрузкой и вывозом | п/м | от 250 руб. |
Цена доставки и укладки асфальтовой крошки в Сергиевом Посаде
Услуга, материал | Ед. изм. | Цена |
Асфальтная крошка | 1 м3 | от 900 руб. |
Укладка | 1 м2 | от 170 руб. |
Доставка 1 км | 1 м3 | от 10 руб. |
Указанные цены применяется для городов Сергиев Посад, Пушкино, Александров, Дмитров, Королев, Ивантеевка, Мытищи и другие соседние районы.
Цена укладки тротуарной плитки, бордюрного камня и работ по благоустройству
Демонтаж при благоустройстве | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Демонтаж тротуарной плитки с учетом складирования на поддон | м2 | 150 |
Демонтаж асфальта, отбойным молотком или экскаватором | м2 | 150 |
Демонтаж бетона отбойным молотком или экскаватор с навесным оборудованием | м3 | 12000 |
Демонтаж садовых бордюров с учетом складирования на поддон (БР 100.20.8) | шт. | 200 |
Демонтаж дорожных бордюров с учетом складирования на поддон (БР 100.30.15) | шт. | 300 |
Погрузка: мусора, стройматериалов в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3. | 1000 |
Устройство ливневой канализации | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Выбор грунта в траншеях | м3 | 1500 |
Обратная засыпка | м3 | 1000 |
Устройство трубы Ø110 мм | м.п. | 400 |
Подключение трубы Ø110 мм | шт. | 500 |
Поднятие горловины колодца до 40 см | шт. | 3000 |
Монтаж люка-опалубки 600х600 мм в проектное положение | шт. | 8000 |
Устройство канала пластикового ako | шт. | 400 |
Устройство канала пластикового gidrolika | шт. | 500 |
Устройство дождеприёмника с подключением 20 | шт. | 1000 |
Устройство дождеприёмника с подключением 30 | шт. | 1500 |
Устройство кровельного дождеприёмника с подключением | шт. | 1500 |
Перемещение грунта в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3 | 1000 |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||
Подготовка основания | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Нивелировка участка, доработка выбранного корыта, уплотнение основания спецмашиной | м2 | 150 |
Вертикальная планировка грунта без учета техники, копка вручную | м3 | 1500 |
Подготовка основания щебневая, с уплотнением спецмашиной | м3 | 1500 |
Устройство геотекстиля | м2 | 50 |
Перемещение: грунта, мусора, стройматериалов в бункер (перемещение на объекте) вручную | м3 | 1000 |
Бетонные работы | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Приготовление бетона | м3 | 1500 |
Заливка бетона с армировкой, слой от 10 см | м3 | 5000 |
Заливка бетона с сеткой ВР слой до 10 см | м2 | 500 |
Укладка тротуарной плитки | ||
Наименование работ | Единица изм. | Цена руб. |
Устройство тротуарной плитки, брусчатки | м2 | 700 |
Подрезка тротуарной плитки 4см | м.п. | 250 |
Устройство бордюра садового (БР 100.20.8) | шт | 250 |
Подготовка основания под садовый бордюр (БР 100.20.8) | м.п. | 150 |
Подрезка бордюра садового (БР 100.20.8) | шт | 200 |
Устройство бордюра дорожного (БР 100.30.15) | шт. | 500 |
Подготовка основания под дорожный бордюр (БР 100.30.15) | м.п. | 250 |
Подрезка бордюра дорожного (БР 100.30.15) | шт. | 300 |
Приготовление бетона | м3 | 1500 |
Устройство канала бетонного | м.п. | 250 |
Устройство края бетоном | м.п. | 150 |
Устройство гибкого бордюра | м.п. | 250 |
Указанные цены применяется для городов Сергиев Посад, Пушкино, Александров, Дмитров, Королев, Ивантеевка, Мытищи и другие соседние районы.
Часто задаваемые вопросы по стоимости
- Согласование и получения разрешения;
- Создание временных и объездных дорог;
- Очистка территории от зеленых насаждений;
- Снос старых построек;
- Геологические изыскания;
- Геодезические работы;
- Земляные работы;
- Дорожные работы;
- Технология асфальтирования;
- Стоимости дорожных материалов;
- Заработная плата рабочих;
- Стоимость работы или аренды дорожной техники;
- Благоустройство прилегающей территории и уборка мусора;
- Установка дорожных знаков и нанесение разметки;
- Лабораторные пробы;
- Время года;
- Удаленность объекта.
Стоимость асфальто-бетонной смеси около 4300 руб/тн. Цена зависит от объема и типа.
Цена укладки асфальта в 2023 году от 400 до 800 руб за 1 м2. Цена зависит от объема, типа покрытия и времени года.
Цена асфальтовой крошки в 2023 году около 900 руб/м3. Цена зависит от объема, типа крошки и времени года.
В стандартный кузов у Камаз помещается 12 тонн асфальта, соответственно цена около 50-55 тыс. руб. 2023 год.