План строительства и ремонта дорог в Сергиевом посаде на 2024 год
№ п/п | Наименование автомобильной дороги | GPS начало | GPS конец | Общая протяженность, км | Добавлены по результатам голосования «Добродел» |
Региональные автомобильные дороги | |||||
1 | Константиново — Самотовино — Нушполы | 56.555816, | 56.644374, | 18,120 | «Добродел» |
(Сергиево-Посадский район) | 38.025642 | 37.799071 | |||
2 | «Сергиев Посад — Калязин» — Торгашино — | 56.624317, | 56.598579, | 8,287 | «Добродел» |
Хребтово | 38.173864 | 38.265563 | |||
Муниципальные автомобильные дороги* | |||||
3 | от автомобильной дороги д.Гагино до въезда в | 56.351770, | 56.358124, | 2,294 | «Добродел» |
д. Никульское | 38.362552 | 38.397181 | |||
4 | Дорога ул. 1-я Овражная г. Хотьково | 56.255576, | 56.259191, | 0,896 | «Добродел» |
37.987964 | 37.977133 | ||||
5 | Мишутино левый поворот от главной дороги | 56.386907, | 56.390947, | 0,617 | «Добродел» |
от д. 22 до д. 36 | 38.104774 | 38.102275 | |||
6 | МО, Сергиево-Посадский р-н, с Абрамцево, ул | 56.215159, | 56.217564, | 1,190 | «Добродел» |
Жуковского | 37.976541 | 37.959352 | |||
7 | г. Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии | 56.324682, | 56.313563, | 1,364 | |
38.133992 | 38.131338 | ||||
8 | Подъезд к Ветеринарной клиники | 56.337247, | 56.338749, | 0,443 | |
(Ярославское ш. д.25) | 38.161544 | 38.155116 | |||
9 | ул. Подгорица пос. Богородское | 56.495936, | 56.496229, | 0,550 | |
38.186329 | 38.195239 | ||||
10 | Дорога пос. Северный – дер. Зубачево | 56.330775, | 56.334282, | 0,720 | |
38.168113 | 38.177047 |
11 | г. Сергиев Посад, ул. Суворова | 56.314246, 38.128899 | 56.310564, 38.125126 | 0,528 | |
12 | г. Сергиев Посад, ул. Клементьевская | 56.304321, 38.124392 | 56.297263, 38.124100 | 0,837 | |
13 | г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская | 56.302592, 38.133833 | 56.309308, 38.134767 | 0,392 | |
14 | г. Сергиев Посад, ул. Ильинская | 56.310564, 38.125126 | 56.305551, 38.130602 | 0,786 | |
15 | г. Сергиев Посад, ул. Лермонтова уч.1 | 56.292945, 38.112594 | 56.298506, 38.112035 | 0,615 | |
16 | г. Сергиев Посад, ул. Больничная | 56.298479, 38.112037 | 56.306318, 38.109099 | 0,909 | |
17 | г. Сергиев Посад, ул. Колхозная | 56.308115, 38.108694 | 56.306364, 38.108995 | 0,200 | |
18 | г. Сергиев Посад, ул. Северная | 56.314746, 38.112400 | 56.308562, 38.113761 | 0,700 | |
19 | г. Сергиев Посад, ул.Академика Фаворского | 56.317710, 38.122947 | 56.312571, 38.126942 | 0,620 | |
20 | г. Сергиев Посад, ул. 8-го Марта | 56.313556, 38.131132 | 56.313638, 38.123677 | 0,490 | |
21 | г. Сергиев Посад, ул. Крестьянская | 56.316093, 38.117795 | 56.317326, 38.120925 | 0,262 | |
22 | г. Сергиев Посад, ул. Пушкарская | 56.306916, 38.126630 | 56.304321, 38.124392 | 0,290 | |
23 | ул. Горчакова, г. Хотьково | 56.255576, 37.987964 | 56.248620, 37.994145 | 0,920 | |
24 | г. Сергиев Посад, Ул. Кооперативная (уч 2) | 56.301568, 38.135900 | 56.301617, 38.133701 | 0,140 |
25 | г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская | 56.304367, 38.137548 | 56.307907, 38.132815 | 0,558 | |
26 | г. Сергиев Посад, ул. Лермонтова уч.2 | 56.292886, 38.112553 | 56.289907, 38.112830 | 0,331 | |
27 | ул. Кооперативная г. Хотьково | 56.248649, 37.994504 | 56.253131, 37.994608 | 0,552 | |
28 | ул. 1-я Станционная г. Хотьково | 56.252684, 37.992973 | 56.257270, 38.002906 | 0,887 | |
29 | ул. Станционная г. Хотьково | 56.254382, 37.995100 | 56.256009, 37.995654 | 0,179 | |
30 | г. Сергиев Посад , пер Овражный | 56.311727, 38.136835 | 56.309335, 38.136921 | 0,274 | |
31 | г. Сергиев Посад, ул. Новоярославская (уч 2) | 56.325280, 38.144448 | 56.328144, 38.146551 | 0,341 | |
32 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г.Краснозаводск, ул. Рябиновая | 56.427412, 38.267434 | 56.431259, 38.277690 | 0,786 | |
33 | Московская обл., Сергиево-Посадский р, г.Краснозаводск, ул. Девичье поле | 56.428696, 38.269579 | 56.431541, 38.271950 | 0,359 | |
34 | г. Сергиев Посад, центральная дорога п. Конкурсный (уч.1) | 56.281917, 38.088991 | 56.281461, 38.086124 | 1,181 | |
35 | Дорога ул. Дорожная, г. Хотьково | 56.255731, 38.006655 | 56.253089, 38.012143 | 0,893 | |
36 | г. Сергиев Посад, ул. Глинки | 56.327184, 38.150150 | 56.328684, 38.142967 | 0,450 | |
37 | г. Сергиев Посад, ул. Громова | 56.310987, 38.120851 | 56.304230, 38.122229 | 0,743 |
Общая протяженность всех дорог: 49,704
*Ремонт проводится путём софинансирования из Дорожного фонда Московской области. Указанные дороги будут отремонтированы в рамках «первой» волны ремонтной кампании. Перечень дополнительной программы ремонта местных дорог уточняется и будет обновлён позже.
https://mtdi.mosreg.ru/download/document/12123266?ysclid=lvor3yhid780347705
Администрация Сергиево-Посадского городского округа сообщает.
В этом году будут отремонтированы 20 муниципальных автомобильных дорог, а именно:
— г. Сергиев Посад:
— ул. Осипенко;
— Летний проезд;
— ул. Зубачевская;
— ул. Неглинная;
— ул. Шлякова;
— ул. Лесная;
— ул. Карьерная;
— ул. Щорса;
— часть ул. Советская (уч. 3);
— ул. Воздвиженская;
— ул. 1-я Рыбная;
— в г. Краснозаводск: проезд №30 и ул. Западная;
— дорога в д. Наугольное;
— в г. Хотьково: улицы Дружбы, Чайкиной, Фурманова;
— дорога д. Напольское — Загорские Дали;
— часть дороги в д. Березняки (уч. 4);
— участок автомобильной дороги Холмогоры до въезда в д. Слободка;
Новое дорожное покрытие появится и на 5 региональных дорогах:
— г. Хотьково, ул. Михеенко;
— «М-8 «Холмогоры» — Хотьково» — Морозово;
— Рязанцы — Лоза;
— г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе;
— участок дороги «Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец» – Лось.
http://www.kkftonus.ru/index.php/novosti-sergiev-posad/item/15586-25-avtomobilnykh-dorog-otremontiruyut-v-sergievo-posadskom-gorodskom-okruge-v-2024-godu?ysclid=lvorc8gf7v618864968